Rothenberger 11022 Расширительная головкаD=22 /h=1,2 мм Артикул: 11022, 1.1022
Для изготовления точных муфтовых соединений, в соответствии с нормами DVGW / DIN, а также Gas de France.
- выдерживают высокие нагрузки за счёт специальной закалки сегментов;
- выступ на рабочей части головки позволяет калибровать деформированные трубы и фитинги;
- 6 направляющих и 6 сегментов для центровки и максимального расширения, обеспечивающих идеальный капиллярный зазор;
- легкоподвижная резьба для быстроты замены.
| мм/дюйм | Максимальная толщина стенки, мм | А, мм | Артикул № |
| Cu | Al | Fe | Inox |
| 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 11008 |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 11010 |
| 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | 11012 |
| 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | 11014 |
| 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | 11015 |
| 16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | 11016 |
| 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | 11018 |
| 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | 11020 |
| 22 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 20,5 | 11022 |
| 28 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 18,5 | 11028 |
| 32 | 1,5 | – | – | – | 19,5 | 11032 |
| 35 | 1,6 | – | – | – | 19,5 | 11035 |
| 38 | 1,6 | – | – | – | 19,5 | 11038 |
| 40 | 1,5 | – | – | – | 19,5 | 11040 |
| 42 | 1,5 | – | – | – | 19,5 | 11042 |
| 5/16” | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 11008 |
| 3/8” | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,4 | 11052 |
| 1/2” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 11,0 | 11053 |
| 5/8” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,0 | 11054 |
| 3/4” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,1 | 11055 |
| 7/8” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,0 | 11056 |
| 1” | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 15,8 | 11057 |
| 1.1/8” | 1,6 | 1,6 | 1,6 | – | 17,0 | 11058 |
| 1.1/4” | 1,6 | – | – | – | 17,0 | 11059 |
| 1.3/8” | 1,6 | – | – | – | 17,0 | 11035 |
| 1.1/2” | 1,6 | – | – | – | 17,0 | 11038 |
| 1.5/8” | 1,6 | – | – | – | 17,5 | 11062 |
| 1.3/4” | 1,6 | – | – | – | 17,5 | 11063 |
Нет файлов