Артикул | Наименование | Цена (руб.) | В корзину |
Насадки и аксессуары для экструдеров: | |||
149.430 | Leister Насадка-заготовка для Weldplast S1 (⌀30x42mm) | 20863.4 р. | |
К-тип: | |||
149.401 | Leister Насадка К-12 мм, для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
149.402 | Leister Насадка К-5-6 мм для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
148.627 | Leister Насадка К-8-10 мм, для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
V-тип: | |||
149.388 | Leister Насадка V-3-4 мм, для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
149.383 | Leister Насадка V-5-6 мм, для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
149.385 | Leister Насадка V-8-10 мм, для Weldplast S1 | 20863.4 р. | |
Для углов и труднодоступных мест: | |||
149.364 | Leister Насадка угловой шов, для Weldplast S1 (⌀30x55mm) | 20863.4 р. |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 1600 |
Материал | ПЭНД, ПЭВД, ПП, экструзионный жёсткий ПВХ, ХПВХ, ECTFE, ПВДФ или ПА |
Диаметр присадочного прутка, мм | 3 - 4 |
Производительность, кг/ч | 0,2 - 0,8 (1,15 для ПВХ) |
Размеры, мм | 435 х 91 х 264 |
Вес, кг | 4,7 |
Варианты исполнения Leister Weldplast S1:
Так же предлагаем вашему вниманию фильм Leister Weldplast S1:
Торговая марка: | Leister |